Opus 15 Specifications
| Great | Swell | |||
| Principal | 16' | Gedackt | 8' | |
| Octave | 8' | Gambe | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | Celeste tc | 8' | |
| Octave | 4' | Principal | 4' | |
| Quint | 3' | Rohrflöte | 4' | |
| Octave | 2' | Nasard | 3' | |
| Mixture | Flöte | 2' | ||
| Trompet | 8' | Tierce | 1 3/5' | |
| Trompet | 4' | Mixture | ||
| Fagot | 16' | |||
| Trompet | 8' | |||
| Oboe | 8' | |||
| Positive | Pedal | |||
| Quintadena | 16' | Principal | 16' | |
| Principal | 8' | Subbaß | 16' | |
| Rohrflöte | 8' | Octave | 8' | |
| Octave | 4' | Gedackt | 8' | |
| Spitzflöte | 4' | Octave | 4' | |
| Sesquialtera | II | Mixture | ||
| Scharff | Posaune | 32' | ||
| Krumhorn | 8' | Posaune | 16' | |
| Vox humana | 8' | Trompet | 8' | |
| Trompet | 4' | |||
| 6 couplers | Wind stabilizer | |||
| Tremulant | ||||
| Temperament Neidhardt for a small city 1732 | ||||


