Opus 17 Specifications
| Great | Swell | |||
| Principal | 16' | Rohrflöte | 8' | |
| Octave | 8' | Salicional | 8' | |
| Gedackt | 8' | Celeste tc | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | Principal | 4' | |
| Octave | 4' | Flöte | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | Nasard | 3' | |
| Quint | 3' | Waldflöte | 2' | |
| Octave | 2' | Terz | 1 3/5' | |
| Cornet mc | V | Mixture | ||
| Mixtur | Fagott | 16' | ||
| Trompet | 16' | Trompet | 8' | |
| Trompet | 8' | Oboe | 8' | |
| Positive | Pedal | |||
| Quintadena | 16' | Principal | 16' | |
| Principal | 8' | Subbaß | 16' | |
| Hohflöte | 8' | Octave | 8' | |
| Flöte Doux | 8' | Spitzflöte | 8' | |
| Octave | 4' | Octave | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | Mixture | ||
| Octave | 2' | Posaune | 32' | |
| Larigot | 1 1/3' | Posaune | 16' | |
| Sesquialtera | II | Trompet | 8' | |
| Scharff | Trompet | 4' | ||
| Dulcian | 8' | |||
| Vox humana | 8' | |||
| Schalmey | 4' | |||
| 6 couplers | Cimblestern | |||
| Tremulant | Vogelgesang | |||
| Wind stabilizer | ||||
| Temperament: Neidhardt for a small city 1732 | ||||


