Collegedale Specifications
| Great | Swell | |||
| Praestant | 16' | Bourdon | 16' | |
| Octave | 8' | Principal | 8' | |
| Hohlpijp | 8' | Baarpijp | 8' | |
| Quinte | 6' | Quintadena | 8' | |
| Octave | 4' | Viol di gamba | 8' | |
| Quinte | 3' | Unda maris | 8' | |
| Octave | 2' | Octave | 4' | |
| Tertian | II | Rohrflöte | 4' | |
| Cornet | VII | Nasard | 3' | |
| Mixture | Gemshorn | 2' | ||
| Trumpet | 16' | Tierce | 1 3/5' | |
| Trumpet | 8' | Rauschcimbel | III | |
| Chamade mc | 8' | Mixture | ||
| Trumpet | 8' | |||
| Positive | Oboe | 8' | ||
| Quintadena | 16' | Vox Humana | 8' | |
| Praestant | 8' | |||
| Gedackt | 8' | Brustwerk | ||
| Octave | 4' | Oak Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 4' | Oak Gedackt | 8' | |
| Nasard | 3' | Tin Principal | 4' | |
| Octave | 2' | Traverse Flöte | 4' | |
| Waldflöte | 2' | Nasard | 3' | |
| Tierce | 1 3/5' | Octave | 2' | |
| Sifflet | 1 1/3' | Tertia | 1 3/5' | |
| Sesquialter | II | Quinte | 1 1/3' | |
| Scharff | Octavlein | 1' | ||
| Fagot | 16' | Cimbel | II | |
| Trechterregal | 8' | Rankett | 16' | |
| Cromorne | 8' | |||
| Pedal | ||||
| Subbaß | 32' | |||
| Praestant | 16' | |||
| Subbaß | 16' | |||
| Violonbaß | 16' | |||
| Octave | 8' | |||
| Octave | 4' | |||
| Nachthorn | 2' | |||
| Terzette | 4/5' | |||
| Rauschpfeife | III | |||
| Mixture | ||||
| Posaune | 32' | |||
| Posaune | 16' | |||
| Trumpet | 8' | |||
| Trumpet | 4' | |||
| Cornet | 2' | |||
| 6 couplers | ||||
| Tremulant/Wind Stabilizer | ||||
| Glockenspiel | ||||
| Temperament Kellner | ||||

